tata nexon : टाटा नेक्सॉनच्या सर्व व्हेरियंट्सच्या जीएसटी कपातीनंतर किंमती संपूर्ण यादी
FINAL TATA NEXON NEW GST RATE LIST OLD VS NEW PRICE CUT COMPARISON | ||||
1.2L Turbo Petrol-Manual (5-speed) | ||||
Variant | Old Price | Difference | New Price | % Change |
Smart | Rs. 7,99,990 | -Rs. 68,100 | Rs. 7,31,890 | -8.51% |
Smart + | Rs. 8,89,990 | -Rs. 90,000 | Rs. 7,99,990 | -10.11% |
Smart + S | Rs. 9,19,990 | -Rs. 90,000 | Rs. 8,29,990 | -9.78% |
1.2L Turbo Petrol-Manual (6-speed) | ||||
Variant | Old Price | Difference | New Price | % Change |
Pure + | Rs. 9,69,990 | -Rs. 82,600 | Rs. 8,87,390 | -8.52% |
Pure + S | Rs. 9,99,990 | -Rs. 85,100 | Rs. 9,14,890 | -8.51% |
Creative | Rs. 10,99,990 | -Rs. 1,00,000 | Rs. 9,99,990 | -9.09% |
Creative + S | Rs. 11,29,990 | -Rs. 96,200 | Rs. 10,33,790 | -8.51% |
Creative + S Dark | Rs. 11,69,990 | -Rs. 99,600 | Rs. 10,70,390 | -8.51% |
Creative + PS DT | Rs. 12,29,990 | -Rs. 1,04,800 | Rs. 11,25,190 | -8.52% |
Creative + PS Dark | Rs. 12,69,990 | -Rs. 1,08,200 | Rs. 11,61,790 | -8.52% |
Fearless + PS DT | Rs. 13,29,990 | -Rs. 1,13,300 | Rs. 12,16,690 | -8.52% |
Fearless + PS Dark | Rs. 13,49,990 | -Rs. 1,15,000 | Rs. 12,34,990 | -8.52% |
1.2L Turbo Petrol-Auto (AMT) | ||||
Variant | Old Price | Difference | New Price | % Change |
Smart + | Rs. 9,59,990 | -Rs. 81,700 | Rs. 8,78,290 | -8.51% |
Pure + | Rs. 10,39,990 | -Rs. 88,600 | Rs. 9,51,390 | -8.52% |
Pure + S | Rs. 10,69,990 | -Rs. 91,100 | Rs. 9,78,890 | -8.51% |
Creative | Rs. 11,69,990 | -Rs. 99,600 | Rs. 10,70,390 | -8.51% |
Creative + S | Rs. 11,99,990 | -Rs. 1,02,200 | Rs. 10,97,790 | -8.52% |
Creative + S Dark | Rs. 12,39,990 | -Rs. 1,05,600 | Rs. 11,34,390 | -8.52% |
1.2L Turbo Petrol-Auto (DCT) | ||||
Variant | Old Price | Difference | New Price | % Change |
Creative | Rs. 12,19,990 | -Rs. 1,03,900 | Rs. 11,16,090 | -8.52% |
Creative + PS DT | Rs. 13,49,990 | -Rs. 1,15,000 | Rs. 12,34,990 | -8.52% |
Creative + PS Dark | Rs. 13,89,990 | -Rs. 1,18,400 | Rs. 12,71,590 | -8.52% |
Fearless + PS DT | Rs. 14,49,990 | -Rs. 1,23,500 | Rs. 13,26,490 | -8.52% |
Fearless + PS Dark | Rs. 14,69,990 | -Rs. 1,25,200 | Rs. 13,44,790 | -8.52% |
1.2L Turbo CNG-Manual | ||||
Variant | Old Price | Difference | New Price | % Change |
Smart | Rs. 8,99,990 | -Rs. 76,600 | Rs. 8,23,390 | -8.51% |
Smart + | Rs. 9,79,990 | -Rs. 65,100 | Rs. 9,14,890 | -6.64% |
Smart + S | Rs. 9,99,990 | -Rs. 57,700 | Rs. 9,42,290 | -5.77% |
Pure + | Rs. 10,69,990 | -Rs. 91,100 | Rs. 9,78,890 | -8.51% |
Pure + S | Rs. 10,99,990 | -Rs. 1,00,000 | Rs. 9,99,990 | -9.09% |
Creative | Rs. 11,99,990 | -Rs. 1,02,200 | Rs. 10,97,790 | -8.52% |
Creative + S | Rs. 12,29,990 | -Rs. 1,04,800 | Rs. 11,25,190 | -8.52% |
Creative + S Dark | Rs. 12,69,990 | -Rs. 1,08,200 | Rs. 11,61,790 | -8.52% |
Creative + PS DT | Rs. 13,29,990 | -Rs. 1,13,300 | Rs. 12,16,690 | -8.52% |
Creative + PS Dark | Rs. 13,69,990 | -Rs. 1,16,700 | Rs. 12,53,290 | -8.52% |
Fearless + PS DT | Rs. 14,29,990 | -Rs. 1,21,800 | Rs. 13,08,190 | -8.52% |
Fearless + PS Dark | Rs. 14,49,990 | -Rs. 1,23,500 | Rs. 13,26,490 | -8.52% |
1.5L Turbo Diesel-Manual | ||||
Variant | Old Price | Difference | New Price | % Change |
Smart + | Rs. 9,99,990 | -Rs. 99,100 | Rs. 9,00,890 | -9.91% |
Smart + S | Rs. 10,29,990 | -Rs. 1,02,100 | Rs. 9,27,890 | -9.91% |
Pure + | Rs. 10,99,990 | -Rs. 1,09,000 | Rs. 9,90,990 | -9.91% |
Pure + S | Rs. 11,29,990 | -Rs. 1,12,000 | Rs. 10,17,990 | -9.91% |
Creative | Rs. 12,39,990 | -Rs. 1,22,900 | Rs. 11,17,090 | -9.91% |
Creative + S | Rs. 12,69,990 | -Rs. 1,25,900 | Rs. 11,44,090 | -9.91% |
Creative + S Dark | Rs. 13,09,990 | -Rs. 1,29,900 | Rs. 11,80,090 | -9.92% |
Creative + PS DT | Rs. 13,69,990 | -Rs. 1,35,800 | Rs. 12,34,190 | -9.91% |
Creative + PS Dark | Rs. 14,09,990 | -Rs. 1,39,800 | Rs. 12,70,190 | -9.91% |
Fearless + PS DT | Rs. 14,69,990 | -Rs. 1,45,800 | Rs. 13,24,190 | -9.92% |
Fearless + PS Dark | Rs. 14,89,990 | -Rs. 1,47,700 | Rs. 13,42,290 | -9.91% |
1.5L Turbo Diesel-Auto (AMT) | ||||
Variant | Old Price | Difference | New Price | % Change |
Pure + | Rs. 11,69,990 | -Rs. 1,16,700 | Rs. 10,53,290 | -9.97% |
Creative | Rs. 13,09,990 | -Rs. 1,29,900 | Rs. 11,80,090 | -9.92% |
Creative + S | Rs. 13,39,990 | -Rs. 1,32,900 | Rs. 12,07,090 | -9.92% |
Creative + S Dark | Rs. 13,79,990 | -Rs. 1,36,800 | Rs. 12,43,190 | -9.91% |
Creative + PS DT | Rs. 14,39,990 | -Rs. 1,42,800 | Rs. 12,97,190 | -9.92% |
Creative + PS Dark | Rs. 14,79,990 | -Rs. 1,46,700 | Rs. 13,33,290 | -9.91% |
Fearless + PS DT | Rs. 15,39,990 | -Rs. 1,52,700 | Rs. 13,87,290 | -9.92% |
Fearless + PS Dark | Rs. 15,59,990 | -Rs. 1,54,700 | Rs. 14,05,290 | -9.92% |

0 टिप्पण्या
For All Your Feedback and Complain please Mail and Contact us - at darshaknews81@gmail.com