Nagar Manpa Election | अहिल्यानगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५
Nagar Manpa Election | अंतिम प्रभागनिहाय आरक्षणाचे राजपत्र जाहीर राज्य निवडणूक आयोगामार्फत जारी करण्यात आलेले अंतिम प्रभाग निहाय आरक्षणाचे राजपत्र
| अ. क्र. | प्रभाग क्रमांक | जागा क्रमांक | आरक्षण |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-अ | अनुसूचित जाति |
| 2 | 1 | 1-ब | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) |
| 3 | 1 | 1-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 4 | 1 | 1-ड | सर्वसाधारण |
| 5 | 2 | 2-अ | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 6 | 2 | 2-ब | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग |
| 7 | 2 | 2-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 8 | 2 | 2-ड | सर्वसाधारण |
| 9 | 3 | 3-अ | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग |
| 10 | 3 | 3-ब | सर्वसाधारण (महिला) |
| 11 | 3 | 3-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 12 | 3 | 3-ड | सर्वसाधारण |
| 13 | 4 | 4-अ | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) |
| 14 | 4 | 4-ब | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग |
| 15 | 4 | 4-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 16 | 4 | 4-ड | सर्वसाधारण |
| 17 | 5 | 5-अ | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 18 | 5 | 5-ब | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग |
| 19 | 5 | 5-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 20 | 5 | 5-ड | सर्वसाधारण |
| 21 | 6 | 6-अ | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग |
| 22 | 6 | 6-ब | सर्वसाधारण (महिला) |
| 23 | 6 | 6-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 24 | 6 | 6-ड | सर्वसाधारण |
| 25 | 7 | 7-अ | अनुसूचित जमाती |
| 26 | 7 | 7-ब | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग |
| 27 | 7 | 7-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 28 | 7 | 7-ड | सर्वसाधारण |
| 29 | 8 | 8-अ | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 30 | 8 | 8-ब | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) |
| 31 | 8 | 8-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 32 | 8 | 8-ड | सर्वसाधारण |
| 33 | 9 | 9-अ | अनुसूचित जाति |
| 34 | 9 | 9-ब | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग |
| 35 | 9 | 9-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 36 | 9 | 9-ड | सर्वसाधारण |
| 37 | 10 | 10-अ | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग |
| 38 | 10 | 10-ब | सर्वसाधारण (महिला) |
| 39 | 10 | 10-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 40 | 10 | 10-ड | सर्वसाधारण |
| 41 | 11 | 11-अ | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग |
| 42 | 11 | 11-ब | सर्वसाधारण (महिला) |
| 43 | 11 | 11-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 44 | 11 | 11-ड | सर्वसाधारण |
| 45 | 12 | 12-अ | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) |
| 46 | 12 | 12-ब | सर्वसाधारण (महिला) |
| 47 | 12 | 12-क | सर्वसाधारण |
| 48 | 12 | 12-ड | सर्वसाधारण |
| 49 | 13 | 13-अ | अनुसूचित जाति |
| 50 | 13 | 13-ब | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) |
| 51 | 13 | 13-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 52 | 13 | 13-ड | सर्वसाधारण |
| 53 | 14 | 14-अ | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग |
| 54 | 14 | 14-ब | सर्वसाधारण (महिला) |
| 55 | 14 | 14-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 56 | 14 | 14-ड | सर्वसाधारण |
| 57 | 15 | 15-अ | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 58 | 15 | 15-ब | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग |
| 59 | 15 | 15-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 60 | 15 | 15-ड | सर्वसाधारण |
| 61 | 16 | 16-अ | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 62 | 16 | 16-ब | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) |
| 63 | 16 | 16-क | सर्वसाधारण |
| 64 | 16 | 16-ड | सर्वसाधारण |
| 65 | 17 | 17-अ | अनुसूचित जमाती |
| 66 | 17 | 17-ब | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) |
| 67 | 17 | 17-क | सर्वसाधारण (महिला) |
| 68 | 17 | 17-ड | सर्वसाधारण |

0 टिप्पण्या
For All Your Feedback and Complain please Mail and Contact us - at darshaknews81@gmail.com