Nagar Election: नगर मनपा निवडणूक एकूण मतदान आकडेवारी
| अ.क्र. | प्रभाग | स्त्री | पुरुष | इतर | एकूण मतदार | मतदान | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रभाग क्र. 01 | 10818 | 11270 | 0 | 22088 | 14534 | 65.80 |
| 2 | प्रभाग क्र. 02 | 10465 | 11048 | 0 | 21513 | 12184 | 56.64 |
| 3 | प्रभाग क्र. 03 | 7103 | 7424 | 0 | 14527 | 8474 | 58.33 |
| 4 | प्रभाग क्र. 04 | 9612 | 9644 | 0 | 19256 | 13287 | 69.00 |
| 5 | प्रभाग क्र. 05 | 8179 | 7818 | 92 | 16089 | 10296 | 63.99 |
| 6 | प्रभाग क्र. 06 | 8559 | 8591 | 0 | 17150 | 9776 | 57.00 |
| 7 | प्रभाग क्र. 07 | 7944 | 8000 | 0 | 15944 | 10204 | 64.00 |
| 8 | प्रभाग क्र. 08 | 8586 | 9432 | 2 | 18020 | 13515 | 75.00 |
| 9 | प्रभाग क्र. 09 | 8551 | 8496 | 1 | 17048 | 11266 | 66.08 |
| 10 | प्रभाग क्र. 10 | 10903 | 10857 | 1 | 21761 | 15028 | 69.06 |
| 11 | प्रभाग क्र. 11 | 10249 | 10522 | 0 | 20771 | 12317 | 59.30 |
| 12 | प्रभाग क्र. 12 | 9569 | 9712 | 0 | 19281 | 11569 | 60.00 |
| 13 | प्रभाग क्र. 13 | 7880 | 7843 | 0 | 15723 | 9748 | 62.00 |
| 14 | प्रभाग क्र. 14 | 8308 | 8712 | 0 | 17020 | 10723 | 63.00 |
| 15 | प्रभाग क्र. 15 | 8166 | 8487 | 3 | 16656 | 11354 | 68.17 |
| 16 | प्रभाग क्र. 16 | 9089 | 9785 | 0 | 18874 | 13100 | 69.41 |
| 17 | प्रभाग क्र. 17 | 7397 | 7882 | 9 | 15288 | 10180 | 66.59 |
| एकूण | 151378 | 155523 | 108 | 307009 | 197555 | 64.35 | |

إرسال تعليق
For All Your Feedback and Complain please Mail and Contact us - at darshaknews81@gmail.com